- alain
- Messages : 11588
Date d'inscription : 11/04/2011
Age : 76
Localisation : EL JADIDA (Maroc)
17072015
Recensement 2014
El Jadida et sa province
Les résultats du recensement de la population effectué en octobre 2014, sont désormais connus. Pour ce qui est de la Province d'El Jadida, le tableau ci-dessous donnent les résultats. Ainsi, la population officielle de la commune d'El Jadida est de 194 934 habitants et nous sommes 999 étrangers.
Le recensement a mis en évidence l'évolution entre la population rurale et urbaine. Les décomptes opérés sur le plan national pointent du doigt l'exode rural et, désormais, la prééminence d'une population de plus en plus urbaine. Toutefois, la province d'El Jadida reste encore majoritairement rural.
En effet, cette dernière compte 90 875 foyers pour une population de 474 441 habitants (dont 84 étrangers) alors même que la population urbaine compte 76 727 foyers représentant 312 275 habitants (dont 1 318 étrangers).
Nombre de
foyers population étrangers marocains
Province: El Jadida | 167 602 | 786 716 | 1 402 | 785 314 |
Azemmour (Mun.) | 9 865 | 40 920 | 55 | 40 865 |
El Jadida (Mun.) | 49 160 | 194 934 | 999 | 193 935 |
Lbir Jdid (Mun.) | 5 337 | 24 136 | 51 | 24 085 |
Cercle : Azemmour | 19 919 | 106 091 | 21 | 106 070 |
Chtouka | 5 764 | 33 170 | 2 | 33 168 |
Laghdira | 3 766 | 19 973 | 4 | 19 969 |
Lamharza Essahel | 3 341 | 17 766 | 3 | 17 763 |
Sidi Ali Ben Hamdouche | 7 048 | 35 182 | 12 | 35 170 |
Dont Centre: Sidi Ali Ben Hamdouche | 1 954 | 8 666 | 1 | 8 665 |
Cercle : El Jadida | 38 128 | 188 743 | 224 | 188 519 |
My Abdellah | 17 596 | 74 671 | 205 | 74 466 |
Dont Centre: Moulay Abdellah | 2 975 | 12 456 | 26 | 12 430 |
Dont Centre: Oulad Ghadbane | 1 399 | 6 152 | 9 | 6 143 |
Dont Centre: Sidi Bouzid | 1 588 | 6 174 | 162 | 6 012 |
Oulad Aissa | 4 051 | 23 370 | 6 | 23 364 |
Ouled Ghanem | 4 215 | 24 775 | 0 | 24 775 |
Ouled Hcine | 5 749 | 32 130 | 11 | 32 119 |
Sidi Abed | 4 536 | 22 980 | 2 | 22 978 |
Sidi M'Hamed Akhdim | 1 981 | 10 817 | 0 | 10 817 |
Cercle : Haouzia | 11 132 | 57 270 | 28 | 57 242 |
Haouzia | 5 684 | 28 821 | 23 | 28 798 |
Oulad Rahmoune | 5 448 | 28 449 | 5 | 28 444 |
Cercle : Sidi Smail | 34 061 | 174 622 | 24 | 174 598 |
Boulaouane | 2 745 | 14 485 | 0 | 14 485 |
Chaibate | 1 954 | 9 877 | 1 | 9 876 |
Mettouh | 4 958 | 25 856 | 1 | 25 855 |
Mogress | 2 811 | 15 705 | 0 | 15 705 |
Oulad Hamdane | 2 246 | 11 577 | 1 | 11 576 |
Oulad Sidi Ali Ben Youssef | 1 798 | 10 032 | 1 | 10 031 |
Ouled Frej | 4 350 | 19 752 | 9 | 19 743 |
Dont Centre: Oulad Frej | 3 095 | 13 272 | 8 | 13 264 |
Sebt Saiss | 2 044 | 10 488 | 0 | 10 488 |
Si Hsaien Ben Abderrahmane | 1 196 | 5 990 | 2 | 5 988 |
Sidi Smail | 5 861 | 28 733 | 7 | 28 726 |
Dont Centre: Sidi Smail | 1 354 | 5 565 | 7 | 5 558 |
Zaouiat Saiss | 1 971 | 11 160 | 2 | 11 158 |
Zaouiat Lakouacem | 2 127 | 10 967 | 0 | 10 967 |
#recensement #population
Commentaires
Aucun commentaire.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum