- alain
- Messages : 11588
Date d'inscription : 11/04/2011
Age : 76
Localisation : EL JADIDA (Maroc)
Plus-values immobilières : coefficients applicables en 2014
Sam 29 Mar 2014, 22:29
Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2014
année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient |
1945 et antérieur | 3 % | 1967 | 8,711 | 1989 | 1,970 |
1946 | 46,163 | 1968 | 8,652 | 1990 | 1,841 |
1947 | 35,949 | 1969 | 8,355 | 1991 | 1,683 |
1948 | 25,344 | 1970 | 8,272 | 1992 | 1,602 |
1949 | 20,361 | 1971 | 7,890 | 1993 | 1,519 |
1950 | 19,887 | 1972 | 7,488 | 1994 | 1,459 |
1951 | 17,665 | 1973 | 7,392 | 1995 | 1,388 |
1952 | 15,073 | 1974 | 6,606 | 1996 | 1,351 |
1953 | 14,596 | 1975 | 5,727 | 1997 | 1,341 |
1954 | 15,916 | 1976 | 5,228 | 1998 | 1,305 |
1955 | 15,073 | 1977 | 4,811 | 1999 | 1,293 |
1956 | 12,802 | 1978 | 4,325 | 2000 | 1,269 |
1957 | 13,492 | 1979 | 4,014 | 2001 | 1,257 |
1958 | 11,030 | 1980 | 3,718 | 2002 | 1,232 |
1959 | 11,030 | 1981 | 3,314 | 2003 | 1,221 |
1960 | 10,514 | 1982 | 2,980 | 2004 | 1,197 |
1961 | 10,126 | 1983 | 2,862 | 2005 | 1,186 |
1962 | 9,960 | 1984 | 2,469 | 2006 | 1,148 |
1963 | 9,163 | 1985 | 2,338 | 2007 | 1,124 |
1964 | 8,819 | 1986 | 2,125 | 2008 | 1,085 |
1965 | 8,522 | 1987 | 2,069 | 2009 | 1,050 |
1966 | 8,557 | 1988 | 2,042 | 2010 | 1,040 |
2011 | 1,032 | ||||
2012 | 1,019 | ||||
2013 | 1,000 |
- Plus-values immobilières : coefficients applicables pour 2012 et 2013
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2019
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2015
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2020
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2021
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum