- alain
- Messages : 11588
Date d'inscription : 11/04/2011
Age : 76
Localisation : EL JADIDA (Maroc)
Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2019
Lun 06 Mai 2019, 12:18
Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2019
Les coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées au cours de l'année 2019 sont parues au Bulletin Officiel du Royaume. On les trouvera ci-dessous
année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient |
1945 et antérieur | 3 % | 1970 | 8,794 | 1995 | 1,474 |
1946 | 49,090 | 1971 | 8,388 | 1996 | 1,435 |
1947 | 38,228 | 1972 | 7,961 | 1997 | 1,424 |
1948 | 26,951 | 1973 | 7,859 | 1998 | 1,386 |
1949 | 21,652 | 1974 | 7,023 | 1999 | 1,374 |
1950 | 21,147 | 1975 | 6,088 | 2000 | 1,348 |
1951 | 18,784 | 1976 | 5,557 | 2001 | 1,336 |
1952 | 16,029 | 1977 | 5,114 | 2002 | 1,307 |
1953 | 15,520 | 1978 | 4,598 | 2003 | 1,295 |
1954 | 16,924 | 1979 | 4,268 | 2004 | 1,271 |
1955 | 16,029 | 1980 | 3,951 | 2005 | 1,259 |
1956 | 13,612 | 1981 | 3,524 | 2006 | 1,219 |
1957 | 14,345 | 1982 | 3,166 | 2007 | 1,194 |
1958 | 11,730 | 1983 | 3,041 | 2008 | 1,151 |
1959 | 11,730 | 1984 | 2,623 | 2009 | 1,115 |
1960 | 11,285 | 1985 | 2,484 | 2010 | 1,104 |
1961 | 10,767 | 1986 | 2,258 | 2011 | 1,095 |
1962 | 10,586 | 1987 | 2,220 | 2012 | 1,082 |
1963 | 9,743 | 1988 | 2,169 | 2013 | 1,063 |
1964 | 9,378 | 1989 | 2,093 | 2014 | 1,059 |
1965 | 9,061 | 1990 | 1,956 | 2015 | 1,042 |
1966 | 9,099 | 1991 | 1,788 | 2016 | 1,026 |
1967 | 9,262 | 1992 | 1,702 | 2017 | 1,019 |
1968 | 9,199 | 1993 | 1,614 | 2018 | 1,000 |
1969 | 8,884 | 1994 | 1,549 |
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2018
- Récapitulatifs des Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées au cours des années 2013 à 2023
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2017
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2021
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2020
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum