- alain
- Messages : 11588
Date d'inscription : 11/04/2011
Age : 76
Localisation : EL JADIDA (Maroc)
Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2018
Mer 14 Mar 2018, 21:46
Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2018
-Arrêté du Ministre de l'Economie et des finances n° 494-18 du 14 février 2018 publié au Bulletin Officiel n° 6652 du 01 mars 2018
année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient |
1945 et antérieur | 3 % | 1970 | 8,630 | 1995 | 1,447 |
1946 | 48,175 | 1971 | 8,232 | 1996 | 1,408 |
1947 | 37,515 | 1972 | 7,813 | 1997 | 1,397 |
1948 | 26,448 | 1973 | 7,712 | 1998 | 1,360 |
1949 | 21,248 | 1974 | 6,892 | 1999 | 1,348 |
1950 | 20,753 | 1975 | 5,974 | 2000 | 1,323 |
1951 | 18,434 | 1976 | 5,453 | 2001 | 1,311 |
1952 | 15,730 | 1977 | 5,019 | 2002 | 1,283 |
1953 | 15,231 | 1978 | 4,512 | 2003 | 1,271 |
1954 | 16,608 | 1979 | 4,188 | 2004 | 1,247 |
1955 | 15,730 | 1980 | 3,877 | 2005 | 1,236 |
1956 | 13,358 | 1981 | 3,458 | 2006 | 1,196 |
1957 | 14,078 | 1982 | 3,107 | 2007 | 1,172 |
1958 | 11,511 | 1983 | 2,984 | 2008 | 1,130 |
1959 | 11,511 | 1984 | 2,574 | 2009 | 1,094 |
1960 | 11,075 | 1985 | 2,438 | 2010 | 1,083 |
1961 | 10,566 | 1986 | 2,216 | 2011 | 1,075 |
1962 | 10,392 | 1987 | 2,179 | 2012 | 1,062 |
1963 | 9,561 | 1988 | 2,129 | 2013 | 1,043 |
1964 | 9,201 | 1989 | 2,054 | 2014 | 1,039 |
1965 | 8,892 | 1990 | 1,920 | 2015 | 1,023 |
1966 | 8,929 | 1991 | 1,755 | 2016 | 1,007 |
1967 | 9,089 | 1992 | 1,670 | 1017 | 1,000 |
1968 | 9,027 | 1993 | 1,584 | ||
1969 | 8,718 | 1994 | 1,520 |
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2015
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2019
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2017
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2021
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2020
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum