- alain
- Messages : 11588
Date d'inscription : 11/04/2011
Age : 76
Localisation : EL JADIDA (Maroc)
Plus-values immobilières : coefficients applicables pour 2012 et 2013
Lun 10 Déc 2012, 10:49
Coefficients de réévaluation applicables en 2012 pour la détermination des plus-values immobilières
date coéf--------date coef-------- date coef-------- date coef
1945 et -3%---- 1962 9.652------ 1979 3.891------ 1996 1.310
1946 44.731---- 1963 8.880------ 1980 3.603------ 1997 1.300
1947 34.834---- 1964 8.546------ 1981 3.212------ 1998 1.265
1948 24.558---- 1965 8.259------ 1982 2.889------ 1999 1.253
1949 19.730---- 1966 8.292------ 1983 2.774------ 2000 1.231
1950 19.271---- 1967 8.442------ 1984 2.393------ 2001 1.219
1951 17.118---- 1968 8.384------ 1985 2.267------ 2002 1.195
1952 14.606---- 1969 8.097------ 1986 2.060------ 2003 1.184
1953 14.144---- 1970 8.016------ 1987 2.026------ 2004 1.161
1954 15.423---- 1971 7.646------ 1988 1.979------ 2005 1.150
1955 14.606---- 1972 7.257------ 1989 1.910------ 2006 1.113
1956 12.406---- 1973 7.164------ 1990 1.785------ 2007 1.091
1957 13.074---- 1974 6.402------ 1991 1.632------ 2008 1.052
1958 10.689---- 1975 5.551------ 1992 1.554------ 2009 1.018
1959 10.689---- 1976 5.067------ 1993 1.473------ 2010 1.009
1960 10.286---- 1977 4.663------ 1994 1.414------ 2011 1
1961 9.813------ 1978 4.192------ 1995 1.346
#plusvalue #coefficientderéévaluation
- alain
- Messages : 11588
Date d'inscription : 11/04/2011
Age : 76
Localisation : EL JADIDA (Maroc)
Re: Plus-values immobilières : coefficients applicables pour 2012 et 2013
Dim 23 Juin 2013, 23:26
Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2013
année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient |
1945 et antérieur | 3 % | 1967 | 8,549 | 1989 | 1,934 |
1946 | 45,303 | 1968 | 8,491 | 1990 | 1,807 |
1947 | 35,279 | 1969 | 8,200 | 1991 | 1,652 |
1948 | 24,872 | 1970 | 8,118 | 1992 | 1,573 |
1949 | 19,982 | 1971 | 7,743 | 1993 | 1,491 |
1950 | 19,517 | 1972 | 7,349 | 1994 | 1,432 |
1951 | 17,336 | 1973 | 7,255 | 1995 | 1,363 |
1952 | 14,792 | 1974 | 6,483 | 1996 | 1,326 |
1953 | 14,324 | 1975 | 5,621 | 1997 | 1,316 |
1954 | 15,620 | 1976 | 5,131 | 1998 | 1,281 |
1955 | 14,792 | 1977 | 4,722 | 1999 | 1,269 |
1956 | 12,564 | 1978 | 4,275 | 2000 | 1,246 |
1957 | 13,241 | 1979 | 3,940 | 2001 | 1,234 |
1958 | 10,825 | 1980 | 3,649 | 2002 | 1,210 |
1959 | 10,825 | 1981 | 3,253 | 2003 | 1,199 |
1960 | 10,417 | 1982 | 2,925 | 2004 | 1,175 |
1961 | 9,938 | 1983 | 2,809 | 2005 | 1,164 |
1962 | 9,775 | 1984 | 2,423 | 2006 | 1,127 |
1963 | 8,993 | 1985 | 2,295 | 2007 | 1,104 |
1964 | 8,655 | 1986 | 2,086 | 2008 | 1,065 |
1965 | 8,364 | 1987 | 2,051 | 2009 | 1,031 |
1966 | 8,398 | 1988 | 2,004 | 2010 | 1,021 |
2011 | 1,013 | ||||
2012 | 1,000 |
- Plus-values immobilières : coefficients applicables en 2014
- Récapitulatifs des Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées au cours des années 2013 à 2023
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2015
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2016
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2019
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum