- alain
- Messages : 11588
Date d'inscription : 11/04/2011
Age : 76
Localisation : EL JADIDA (Maroc)
Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2016
Dim 10 Avr 2016, 10:55
Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2016
-Arrêté du Ministre de l'Economie et des finances n° 397-16 du 18 février 2016 publié au Bulletin Officiel n° 6445 du 07 mars 2016
année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient |
1945 et antérieur | 3 % | 1970 | 8,437 | 1995 | 1,415 |
1946 | 47,088 | 1971 | 8,047 | 1996 | 1,377 |
1947 | 36,669 | 1972 | 7,637 | 1997 | 1,367 |
1948 | 25,852 | 1973 | 7,539 | 1998 | 1,330 |
1949 | 20,769 | 1974 | 6,738 | 1999 | 1,318 |
1950 | 20,285 | 1975 | 5,840 | 2000 | 1,294 |
1951 | 18,018 | 1976 | 5,331 | 2001 | 1,282 |
1952 | 15,375 | 1977 | 4,907 | 2002 | 1,255 |
1953 | 14,888 | 1978 | 4,411 | 2003 | 1,244 |
1954 | 16,234 | 1979 | 4,097 | 2004 | 1,220 |
1955 | 15,375 | 1980 | 3,791 | 2005 | 1,209 |
1956 | 13,058 | 1981 | 3,380 | 2006 | 1,170 |
1957 | 13,761 | 1982 | 3,038 | 2007 | 1,146 |
1958 | 11,251 | 1983 | 2,918 | 2008 | 1,106 |
1959 | 11,251 | 1984 | 2,517 | 2009 | 1,070 |
1960 | 10,826 | 1985 | 2,384 | 2010 | 1,060 |
1961 | 10,328 | 1986 | 2,167 | 2011 | 1,052 |
1962 | 10,158 | 1987 | 2,130 | 2012 | 1,039 |
1963 | 9,346 | 1988 | 2,082 | 2013 | 1,020 |
1964 | 8,995 | 1989 | 2,008 | 2014 | 1,016 |
1965 | 8,692 | 1990 | 1,877 | 2015 | 1,000 |
1966 | 8,728 | 1991 | 1,716 | ||
1967 | 8,884 | 1992 | 1,633 | ||
1968 | 8,824 | 1993 | 1,549 | ||
1969 | 8,522 | 1994 | 1,487 |
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2019
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2021
- Plus-values immobilières : coefficients applicables pour 2012 et 2013
- Plus-values immobilières : coefficients applicables en 2014
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2015
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum