- alain
- Messages : 11588
Date d'inscription : 11/04/2011
Age : 76
Localisation : EL JADIDA (Maroc)
Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2017
Lun 10 Avr 2017, 10:28
Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2017
-Arrêté du Ministre de l'Economie et des finances n° 526-17 du 13 mars 2017 publié au Bulletin Officiel n° 6558 du 06 avril 2017
année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient | année d'acquisition | coefficient |
1945 et antérieur | 3 % | 1970 | 8,571 | 1995 | 1,437 |
1946 | 47,841 | 1971 | 8,175 | 1996 | 1,399 |
1947 | 37,255 | 1972 | 7,759 | 1997 | 1,388 |
1948 | 26,265 | 1973 | 7,539 | 1998 | 1,351 |
1949 | 21,101 | 1974 | 6,738 | 1999 | 1,339 |
1950 | 20,609 | 1975 | 5,840 | 2000 | 1,314 |
1951 | 18,306 | 1976 | 5,416 | 2001 | 1,302 |
1952 | 15,621 | 1977 | 4,985 | 2002 | 1,275 |
1953 | 15,126 | 1978 | 4,481 | 2003 | 1,263 |
1954 | 16,493 | 1979 | 4,159 | 2004 | 1,239 |
1955 | 15,621 | 1980 | 3,851 | 2005 | 1,228 |
1956 | 13,266 | 1981 | 3,434 | 2006 | 1,188 |
1957 | 13,981 | 1982 | 3,086 | 2007 | 1,164 |
1958 | 11,431 | 1983 | 2,964 | 2008 | 1,123 |
1959 | 11,431 | 1984 | 2,557 | 2009 | 1,087 |
1960 | 10,999 | 1985 | 2,422 | 2010 | 1,076 |
1961 | 10,493 | 1986 | 2,201 | 2011 | 1,068 |
1962 | 10,320 | 1987 | 2,164 | 2012 | 1,055 |
1963 | 9,495 | 1988 | 2,115 | 2013 | 1,036 |
1964 | 9,138 | 1989 | 2,040 | 2014 | 1,032 |
1965 | 8,831 | 1990 | 1,907 | 2015 | 1,016 |
1966 | 8,867 | 1991 | 1,743 | 2016 | 1,000 |
1967 | 9,026 | 1992 | 1,659 | ||
1968 | 8,965 | 1993 | 1,573 | ||
1969 | 8,658 | 1994 | 1,510 |
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2019
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2018
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2021
- Coefficients de réévaluation pour la détermination des plus-values immobilières réalisées en 2020
- Maroc : Coefficient de réévaluation pour la détermination des profits immobiliers réalisés en 2024
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum